Votre panier est actuellement vide !
Graines de Chia Bio sans Gluten – 500 g – NATUR GREEN
Le prix initial était : 8,83 €.7,06 €Le prix actuel est : 7,06 €.
Les graines de chia bio, source de fibres et nutriment essentiel pour les muscles de notre corps, contiennent des protéines végétales et des acides gras comme les Oméga 3 . Il peut être utilisé dans les régimes amaigrissants et comme complément nutritionnel pour les sportifs . Recommandé pendant la grossesse en raison de sa teneur élevée en calcium
Description
Analyse Nutritionnelle
| Analyse pour 100 g | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 1,921 kJ |
| Énergie | 467 kcal |
| Graisses | 36.1 g |
| dont acides gras saturés | 3.8 g |
| Acides linoléiques alpha (Oméga 3) | 18.6 g |
| Glucides | 0.70 g |
| dont sucres | 0.60 g |
| Fibre | 32.40 g |
| Protéines | 18.50 g |
| Sel | 0.04 g |
Avantages Nutitionnelles
- 100% Vegetal
- Emballage sous atmosphère protectrice
- Sans oeufs
- Sans lactose
- Bio
- Pauvre en sel
- Sans gluten
- Sans sucres ajoutés
Info allergences
| Dénomination | Présence | Absence | Centre |
|---|---|---|---|
| Céréales contenant du gluten: blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs variétés croisées et de leurs dérivés. | * | * | |
| Crustacés et produits à base de crustacés. | * | ||
| Oeufs et produits à base d’oeufs. | * | ||
| Poisson et produits à base de poisson. | * | ||
| Cacahuètes et produits à base de cacahuètes. | * | ||
| Soja et produits à base de soja. | * | ||
| Protéine de lait. | * | ||
| Lactose | * | ||
| Fruits à coque: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de madacadia ou noix d’ Australie (Macadamia ternifolia) et produits dérivés, sauf fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris l’alcool éthylique d’origine agricole. | * | ||
| Céleri et produits dérivés. | * | * | |
| Moutarde et produits dérivés. | * | ||
| Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | * | ||
| Dioxide de souffre et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / litre en termes de SO 2 total, pour les produits prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. | * | ||
| Lupins et produits à base de lupins. | * | ||
| Molusques et produits à base de molusques. | * |
Légende :
Présence: L’allergène est présent dans le produit car il fait partie de sa liste d’ingrédients.
Absence: L’absence de l’allergène dans le produit est garantie par notre système de contrôle de qualité.
Centre / Ligne de production: L’allergène est manipulé dans la ligne de production.
Produits similaires
-
2 EN 1 BASE + TOP COAT
Le prix initial était : 4,00 €.3,20 €Le prix actuel est : 3,20 €. -
ARGILE JAUNE
Le prix initial était : 4,30 €.2,99 €Le prix actuel est : 2,99 €. -
ARGILE VERTE
Le prix initial était : 4,20 €.3,36 €Le prix actuel est : 3,36 €. -
ARÔME CARAMEL
2,99 € -
ARÔME FRAISE
Le prix initial était : 3,20 €.2,99 €Le prix actuel est : 2,99 €.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.